Times of The World — Sources
Our sources, in the open
Every source the newsroom uses carries a declared reliability tier:
T1 wire services, official bodies and primary data; T2 major outlets;
T3 specialist and regional sources; T4 aggregators, commentary and
raw leads, which never verify a story on their own. A claim is corroborated by
distinct publisher families — syndicated copies of one publisher count once.
State-affiliated sources are tagged, not hidden: they are evidence for their own
government’s position, never independent confirmation of it. A source with
no declared tier here cannot corroborate anything we publish.
Verification backbone — wires, officials, maritime & market data
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Reuters (incl. video) | T1 | — |
| AP | T1 | — |
| AFP | T1 | — |
| Bloomberg | T1 | — |
| ANI | T1 | — |
| CENTCOM / US DoD | T1 | STATE (US) |
| UKMTO | T1 | — |
| IMO | T1 | — |
| UN bodies (UNICEF, OCHA, UNHCR, IAEA, WHO) | T1 | — |
| National officials / foreign ministries (on record) | T1 | STATE (own) |
| GACA / Saudi coalition statements | T1 | STATE (SA) |
| IMF PortWatch | T1 | — |
| ACLED | T1 | — |
| UCDP | T1 | — |
| USGS | T1 | — |
| NASA FIRMS | T1 | — |
| EIA | T1 | — |
| Kpler | T3 | — |
| Lloyd's List | T3 | — |
| UANI | T3 | — |
| Windward / MarineTraffic | T3 | — |
| GDELT | T3 | — |
| IDMC / IOM DTM | T3 | — |
| OpenSky Network | T3 | — |
Major outlets — global corroboration
| Source | Tier | Flag |
|---|
| BBC (World, Middle East, Africa, Asia, Persian, Hindi) | T2 | — |
| New York Times | T2 | — |
| Financial Times | T2 | — |
| Wall Street Journal | T2 | — |
| The Guardian | T2 | — |
| Washington Post | T2 | — |
| The Economist | T2 | ANALYSIS |
| Le Monde | T2 | — |
| DW | T2 | STATE (DE) |
| Al Jazeera (incl. video) | T2 | STATE (QA) |
| The National (UAE) | T2 | — |
| Axios | T2 | — |
| NPR / PBS NewsHour | T2 | — |
| Politico | T2 | — |
| CBC News | T2 | — |
| France 24 | T2 | STATE (FR) |
| CNA (Singapore) | T2 | — |
| Nikkei Asia | T2 | — |
| The Hindu | T2 | — |
| Kyiv Independent | T2 | — |
| Meduza | T2 | — |
| Suspilne | T2 | — |
| Ukrinform | T2 | STATE (UA) |
| MSF / NGOs (own operations) | T2 | — |
Middle East desk
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Al Arabiya | T3 | STATE (SA) |
| Arab News | T3 | — |
| Asharq Al-Awsat | T3 | STATE (SA) |
| Haaretz | T3 | — |
| Ynetnews | T3 | — |
| Times of Israel | T3 | — |
| Jerusalem Post | T3 | — |
| WAFA | T3 | STATE (PS) |
| Rudaw | T3 | — |
| Sana'a Center | T3 | ANALYSIS |
| Syria Direct | T3 | — |
| Enab Baladi | T3 | — |
| Naharnet / L'Orient Today | T3 | — |
| Egypt Independent / Mada Masr | T3 | — |
| Libya Herald | T3 | — |
| Oman Observer | T3 | STATE (OM) |
| Iran International | T3 | — |
| +972 Magazine | T3 | ANALYSIS |
| Middle East Eye | T3 | — |
| Daily Sabah | T3 | — |
| Hurriyet Daily News | T3 | — |
| Anadolu Agency | T3 | STATE (TR) |
| TRT World | T3 | STATE (TR) |
| IRNA / Press TV | T3 | STATE (IR) |
| Gulf News | T3 | — |
| Straits Times | T3 | — |
| Roya News English (en.royanews.tv) | T3 | — |
Europe & Ukraine–Russia desk
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Euronews | T3 | — |
| Tagesschau | T3 | — |
| ANSA | T2 | — |
| PAP | T2 | — |
| Telegraph | T2 | — |
| Sky News | T2 | — |
| Ukrainska Pravda | T3 | — |
| Hromadske | T3 | — |
| NV | T3 | — |
| Moscow Times | T3 | — |
| Interfax | T3 | — |
| TASS / RT | T3 | STATE (RU) |
| ERR News / LRT English | T3 | — |
| TVN24 / Rzeczpospolita | T3 | — |
| Balkan Insight | T3 | — |
| OC Media / JAMnews / Civil.ge | T3 | — |
| Kathimerini | T3 | — |
Asia-Pacific desk
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Japan Times / Asahi Shimbun | T3 | — |
| Yonhap | T2 | — |
| South China Morning Post | T3 | — |
| Xinhua | T3 | STATE (CN) |
| NDTV / Times of India | T3 | — |
| Dawn / Geo News | T3 | — |
| Jakarta Post | T3 | — |
| Rappler | T3 | — |
| Taipei Times / Focus Taiwan | T3 | — |
| The Diplomat | T3 | ANALYSIS |
| Eurasianet | T3 | — |
| RFE/RL | T3 | STATE (US-funded) |
| Amu TV / Pajhwok | T3 | — |
| Dhaka Tribune / The Daily Star | T3 | — |
| Bangkok Post / VnExpress | T3 | — |
Africa desk
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Africanews | T3 | — |
| Jeune Afrique | T3 | — |
| RFI Afrique | T3 | STATE (FR) |
| Premium Times / Vanguard Nigeria | T3 | — |
| News24 | T3 | — |
| Radio Tamazuj / Dabanga Sudan | T3 | — |
| Ethiopia Insight / The Reporter Ethiopia | T3 | — |
| Daily Nation | T3 | — |
| Hiiraan Online | T3 | — |
| MyJoyOnline | T3 | — |
Latin America desk
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Infobae | T3 | — |
| Clarín / El Universo | T3 | — |
| Mexico News Daily | T3 | — |
| InSight Crime | T3 | — |
| Efecto Cocuyo | T3 | — |
| Caracas Chronicles | T4 | ANALYSIS |
| Havana Times | T4 | — |
| AyiboPost / HaitiLibre | T3 | — |
Government & official statements lane
| Source | Tier | Flag |
|---|
| White House / State Dept / Pentagon / Treasury / Federal Reserve | T1 | STATE (US) |
| UN News | T1 | — |
| IAEA / WHO statements | T1 | — |
| OPEC | T1 | STATE (cartel) |
| Taiwan MND | T1 | STATE (TW) |
| Japan Joint Staff | T1 | STATE (JP) |
| Travel advisories (US State / AU DFAT / UK FCDO) | T1 | STATE |
| Trump — Truth Social | T1 | STATE (own) |
| Saudi Civil Defense / Pikud HaOref (OREF) | T1 | STATE |
Energy & commodities lane
| Source | Tier | Flag |
|---|
| OilPrice.com | T3 | — |
| Rigzone | T3 | — |
| S&P Global Commodity Insights | T3 | — |
| Kitco / World Gold Council | T3 | — |
Intelligence, analysis & think tanks — interpretation only
| Source | Tier | Flag |
|---|
| ISW | T3 | ANALYSIS |
| CSIS / Atlantic Council | T3 | ANALYSIS |
| Foreign Policy / Foreign Affairs | T3 | ANALYSIS |
| War on the Rocks | T4 | ANALYSIS |
| Defense One / Breaking Defense / Defense News | T3 | — |
| The War Zone | T3 | — |
| USNI News | T3 | — |
| gCaptain | T3 | — |
| Bellingcat / Oryx | T3 | — |
| OCCRP | T3 | — |
| DFRLab | T3 | ANALYSIS |
| CrisisWatch (ICG) | T3 | ANALYSIS |
Alert leads — monitored, never published unverified
| Source | Tier | Flag |
|---|
| Telegram official channels (civil defence, alert, ministry) | T4 | LEADS |
| Telegram / X OSINT accounts | T4 | LEADS |
| X monitored news accounts (official API) | T4 | LEADS |
| Live-camera feeds over active theaters | T4 | LEADS |
| Jimmy Dore / Sammy Obeid | T4 | ANALYSIS |
This page is generated from the same
registry the newsroom works from — the roster we publish is the roster we use.